Tarock’s
Brillant
5. Januar 1992 - 19. Juli 2006
vollzahnig, HD: A
Vater:
Int.
Arbeits-Champion, Champion d'Europe Black Devil’s Quasimodo
Mutter:
Dual-Champion: Int. Arbeits- und
Show-Champion Belfleur des Pierres du Jour
Leistungstitel:
Deutscher Suchenchampion GSCD
Trialer Printemps
Trialer Gibier Tiré
Prüfungen:
| Jahr | Art der Prüfung | Organisation | Prüfungsergebnis |
| 1993 | JAP | GSCD | 1. Preis, 117 Pkte |
| 1993 | Derby | ESCD | 1. Preis, 120 Pkte |
| 1993 | VJP | JGHV | 69 Pkte |
| 1993 | HZP | JGHV | 181 Pkte |
| 1993 | HAP | GSCD | 1. Preis, 120 Pkte |
| 1994 | VGP | JGHV | 1. Preis, 304 Pkte |
| 1995 | FTr./solo | Frankreich | 2. Exc, 17 Pkte, CAC-Res. |
| 1995 | FTr./solo | Frankreich | 3. Exc, 17 Pkte |
| 1995 | SPS | DPC | SG, 11 Pkte |
| 1995 | FJPS | ESCD | 1. Exc, 16 Pkte |
| 1995 | JS | GSCD | SG, 14 Pkte |
| 1996 | SPS | DPC | 1. SG, 14 Pkte |
| 1996 | FJPS | DPC | 2. Exc, CAC-Res., CACIT-Res. |
| 1996 | GT | Frankreich | 1. Exc, 17 Pkte, CAC |
| 1996 | GT/couple | Frankreich | 2. Exc, CAC-Res., CACIT-Res. |
| 1996 | GT | Frankreich | 3. Exc. |
| 1997 | FTr. | Frankreich | 3. Exc. |
| 1997 | FTr. | Frankreich | 2. TB |
| 1997 | FPS | GSCD | 1. Exc, 16 Pkte |
| 1997 | FTr./couple | Italien | Excellente |
| 1997 | JS | GSCD | SG, 11 Pkte |
| 1997 | GT | Frankreich | MTHR |
| 1997 | GT | Frankreich | 1. Exc, 17 Pkte, CAC, CACIT-Res. |
| 1998 | FTr./solo | Frankreich | 3. Exc. |
| 1998 | FTr./couple | Frankreich | 1. Exc. |
| 1998 | FPS | GSCD | SG, 14 Pkte |
| 1998 | FPS | GSCD | Exc, 16 Pkte |
| 1999 | GT | Frankreich | 2. TB |
| 1999 | GT | Frankreich | 7. TB |
| 1999 | GT | Frankreich | 2. TB |
| 1999 | GT | Frankreich | 2. Exc. |
| 2000 | FTr./solo | Frankreich | 2. Exc., CAC-Res. |
| 2000 | FTr./solo | Frankreich | 1. Exc., CAC |
| 2000 | FTr./solo | Frankreich | 2. Exc. |
| 2000 | FTr. | Frankreich | 1. Excellent |
| 2000 | FTr. | Frankreich | 1. Excellent |
| Sonstige: | JEP, Btr., leb. Ente | JGHV | bestanden |
Ausstellungen:
| Jahr | Richter | Ort | Qualifikation |
| 1992 | Schierke | Ingelheim | Vielversprechend (Jüngstenklasse) |
| 1993 | Holthaus | Detmold | V 1, Jugendsieger |
| 1993 | Jacobs | Dortmund | V 2 |
| 1993 | Pieck | Hameln | V 1, BOB (Pfostenschau) |
| 1993 | Kabisch | Frankfurt | V 1, Jugendsieger Frankfurt |
| 1993 | Prangère | Hasbergen | V 1, Club-Jugendsieger GSCD |
| 1994 | Holthaus | Nidda | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1994 | Pieck | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1994 | Schierke | Bern (Weltsieger) | V 3 |
| 1994 | Kuklick | Frankfurt | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1995 | Kabisch | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1995 | Schierke | Hannovr | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1995 | Coste | Straßbourg | V 1, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1996 | Schierke | Orléans | V 1, CAC, CACIB |
| 1997 | Doppelreiter | Detmold | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1997 | Kabisch | Dortmund | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH., Res. CAC |
| 1997 | Schierke | Hameln | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
| 1997 | Reppin | Frankfurt | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1998 | Reppin | München | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB |
| 1998 | Petersen | Münster | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Bester Gebr.-hd. |
| 1999 | Prangère | Dortmund | V 4 |
| 1999 | Holthaus | Brandenburg | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, BIS |
| 1999 | Doppelreiter | Hasbergen | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1999 | Pieck | Kassel | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 2000 | Roberts | Eschwege | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 2000 | Sheppard | Verden | 2. Platz (Ehrenklasse) |
| 2000 | Igalffy v. Igaly | Bremen | 1. Platz (Ehrenklasse) |
| 2002 | Toublanc | Eschwege | 1. Platz (Ehrenklasse), BOB, Clubsieger GSCD |
| 2003 | Petersen | Warburg | 1. Platz (Ehrenklasse), BOB, Clubsieger GSCD |
| 1995 | Dortmund | Brillant und Alpha
gewannen als erste Gordon Setter die Paarklasse auf der Europasieger-Ausstellung |
| Wurf | Zwinger | Hündin / HD | Welpen | HD/Name |
| B | v. Bachenstein | Anatol’s Halla / A | 9 | 1 x A: Ben |
| C | v. Bachenstein | Anatol’s Halla / A | 11 | 2 x A: Chanel, Clara |
| A | Magic Mountain | Old Kent’s Haya / B | 1 | 1 x A: Antinori |
| M | v. der Mark | Ina v. d. Mark / B | 6 |
1 x A: Maurice 1 x C: Mylord |
| N | v. der Mark | Irma v. d. Mark / A | 11 | |
| N | vom Meerer Busch | Hornet vom Meerer Busch / A | 9 |
4 x A: Nelson, Nymphe, Naomi, Nick 1 x B: Norma 1 x C: Nice |
| D | Merlin’s of Gordon | Sundowner’s Fallon / C | 10 | 1 x C: Duke / VDH Champion |
| B | v. Pulserdamm | Old Kent’s Cherry / B/C | 9 |
2 x A: Bicero, Bajhar 1 x B: Baghira / Int.Sch.Ch., VDH Champion |
| N | O’Reilly’s | O’Reilly’s Vivian / B | 6 | |
| A | Rosenstolz | Tarock’s Cona / A | 1 | |
| D | Tarock’s | Tarock’s Alpha / A | 10 | 1 x B: Daydream |
| D | Woodcock’s | Woodcock’s Bijou / A | 6 | 1 x A: Dustin |
| L | de la Halle d.Tenardiers (F) | Flo du Deldo / A | 7 | 1 x A: Lipton |
| L | des Pierres du Jour (F) | Heather de la Chaumine de Chesnay / C | 11 | |
| N | des Pierres du Jour (F) | Indie d. Pierres du Jour / A | 12 | 1 x B: Naika |
| N | de la Haute Bailly (F) | Iona d. Pierres du Jour / C | 8 | |
| P | du Marais de la Gordonniere (F) | Lindy du Marais de la Gordonniere /B | 10 |
2 x A: Prisca, Peanuts, 1 x B: Pelinda |
| R | du Val de Chaffour (F) | Mega du Val de Chauffour/ C | 8 | |
| W | Scotland Yard’s Hunter's(CH) |
Scotl. Yard’s Hunter’s Tendrill / B |
7 |
2 x A: Wave 2 x B: Welcome, Willow |
| D | Black Jogger’s (CH) |
Black Jogger’s Dolyn Pepper / B |
10 | 1 x B: Ebony Sidney
/ Schweizer Champion |
| B | Gordvalls (Schweden) | Ashöjdens Highness / A | 9 |
6 x A: Beda, Bonnie, Bozz, Bonus, Baccus, Bilbo 2 x B: Balto, Blossa 1 x C: Belmore |
| B | von Wersabe | Undine ut Eyther-Land / C | 8 | |
| K | Tarock’s | Tarock’s Elodie / A | 9 | 1 x A: Karat 1 x B: Korvette 3 x C: Kooper, Karlo, Kir Royal |
| B | Magic Mountain | Old Kent's Haya/B | 5 | 1 x C: Belle-Amie |
| B | von Rosenstolz | Tarock’s Cona / A | 7 | 1 x A: Barolo |
| 1 x B: Bozo | ||||
| L | Tarock's | Tarock's Gianna / A | 5 | 4 x A1: Lycos,
Luna, Leroy, Lola* |
| Name | Zwinger | Wurf | Deckrüde bzw. Zuchthündin | Welpen |
| „Coco" Chanel v. Bachenstein | v. Bachenstein | D | Tarock's Elvis | 8/6 |
| E | Tarock’s Goya | 8/2 | ||
| Baghira v. Pulserdamm | v. Pulserdamm | H | Forester’s Ironduke of Darkm. | 0/3 |
| K | Tarock's Elvis | 4/5 | ||
| M | Forester's Nightshadow | 6/5 | ||
| R | Caballus Ebony Blizzard | 6/3 | ||
| Antinori Magic Mountain | v. schwarzen Moor | J | Yule vom schwarzen Moor | 2/2 |
| Lipton de la Halle des Tenardiers | - div. Zwinger in F. - | - div. Würfe in Frankreich - | ||
| Prisca du marais de la gordonnière | Kemptin’s Black | B | Camelots Prince Drum Major | 3/5 |
| C | Sundowner's Jarvis | 2/5 | ||
| D | Joop vom Eixelberg | ? | ||
| Peanuts du marais de la gordonnière | du marais de la gordonnière | Niger du Bois de Riancay | 8 | |
| Nemo vom Eixelberg | 7 | |||
| Tarock's Lycos | 1/3 | |||
| Gordvalls Beda | Gordvalls | Nerac du Grand Valy | 9 | |
| Oak des Verdiaux | 8 | |||
| Nymphe vom Meerer Busch | of Meadow's Brook | J | Zidane ut Eyther-Land | 9 |
| Tarock's Korvette | Zucht in Norwegen | J | Gordvalls Charm | 4/5 |
| Nelson vom Meerer Busch | zuchttauglich P & S | |||
| Bozo von Rosenstolz | zuchttauglich GSCD | Bluebell vom Rosenstolz | 6/1 | |
| Tarock's Lycos | s. "Unsere Zuchtrüden" / Deckakte Lycos | |||
| Tarock's Luna | vom Rosenhof | H | Sundowner's Wave | 4/3 |