Titres: Trialer
Résultats en Travail:
| Année | Sorte de Field Trial | Organisation | Résultats |
| 1997 | Jugend-Anlageprüfung | GSCD | Excellent, 17 pts |
| 1997 | Field Trial / GT | RASG | Excellent |
| 1998 | Int. Derby | GSCD | Très Bon, 12 pts |
| 1998 | rapport de canard | JGHV | Excellent |
| Titres: | Champion International de Beauté FCI |
| Champion Allemand VDH | |
| Champion Allemand GSCD | |
| Bundessieger VDH 1998, 2002, 2003 | |
| Clubsieger GSCD 1998, 1999, 2001, 2002 | |
|
Meilleure Femelle Setter Gordon à l'Exposition Spéciale CAC "100 Années Jubilé d'Elevage de Pointer & Setter en Allemagne", 2002 |
|
| Europasieger VDH 2004 | |
| Vereinssieger P & S 2004 * Sieger = Champion |
Résultats en Exposition:
| Année | Juge | Lieux | Résultats |
| 1996 | Schierke | Orléans | V 1, Champion des Jeunes |
| 1997 | Doppelreiter (A) | Detmold | SG 1, Champion des Jeunes |
| 1997 | Schierke | Hameln | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1997 | Reppin | Frankfurt | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CACIB |
| 1998 | Schierke | Lille | V 1, CAC, CACIB, BOB, Gagnante de la 7e groupe |
| 1998 | Reppin | München |
V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CACIB, Champion de la Bavière |
| 1998 | Roberts (GB) | Verden | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1998 | Sheppard (GB) | Wettenberg |
V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Clubsieger GSCD |
| 1998 | Holthaus | Dortmund | V 3 |
| 1998 | Dr. Kabisch | Kassel | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB |
| 1998 | Coste (F) | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, Bundessieger |
| 1998 | Gyarsaf | Münster | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1999 | Doppelreiter (A) | Hasbergen | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Clubsieger GSCD |
| 1999 | Fanfara (P) | Leipzig |
V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, Champion Leipzig |
| 1999 | Baddely (GB) | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1999 | Pieck | Kassel | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB |
| 2000 | Igalffy v.Igaly (A) | Bremen | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB |
| 2001 | v. Genechten (B) | Hasbergen | V1, Anw. Dt. Ch. VDH,
CAC, BOB, Clubsieger GSCD |
| 2002 | P. Hollings (GB) | ES-Dortmund | V 2, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. |
| 2002 | S. Toublanc (F) | Eschwege | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Clubsieger GSCD |
| 2002 | M. Cowe (GB) | Altenberg | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC,
Meilleur Femelle SG à l'Exposition Spéciale CAC "100 Années Jubilé d'Elevage de Pointer et Setter en Allemagne" |
| 2002 | F. Rubinato (CH) | Wiesbaden | 1. Platz, Ehrenklasse, BOB |
| 2002 | Dr. Kabisch | BS-Dortmund | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, Bundessieger |
| 2003 | v. Genechten (B) | BS-Dortmund | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, Bundessieger |
| 2004 | C. Mackay (GB) | ES-Dortmund | V1, Anw. Dt. Ch. VDH,
CAC, CACIB,
Europasieger, BOB |
| 2004 | B. Nauer (CH) | Vereinssieger | Vereinsieger P & S / SG-Femelles 2004 |
| 2006 | Cl. Prangère (F) | Schauenburg | 25e Anniversaire GSCD - "Clubsieger GSCD" V1 (Classe d'Honneur) |
V = Vorzüglich = Excellent