![]() |
|
„Fleur" et ses 11 frères et soeurs sont nés chez Claudine Prangère près
de Lille
le 5. Mai 1986. A
l'age de 10 semaines je suis allée la chercher à Eschwege.
Elle vivait avec ma
famille et l'autre chien "O'Reilly's Karry", un Setter Gordon mâle
de 74 cm au
garrot et qui m'a jamais obéit.
Belfleur a gagné plusieurs concours complet, des
field trials et des expositions en Allemagne et à l'étranger et ainsi elle était
la première chienne Setter Gordon en Europe qui remportait les deux titres les
plus importants de la FCI:
Champion International de Travail
et
Champion
International de Beauté.
Jusqu'à l'age de prèsque 14 ans Fleur n'a jamais été malade. Elle a aimé le
stress aux concours et en exposition elle était toujours sûr d'elle et très
fière. Pour ces raisons
dans les origines de ses enfants, ses petits-enfants et
tous ses autres descendants
on ne trouve pas seulement ces deux titres
internationaux mais aussi 10 autres titres
de travail et de beauté:
| Champion International de Travail FCI | |
|
Deutscher
Suchenchampion GSCD (= Champion Allemand de Quète en Couple en Printemps) |
|
| Trialer Printemps | |
| Trialer Gibier Tiré |
Résultats en Travail:
| Année | Sorte de Concours | Organisation | Résultats |
| 1987 | JAP (TAN en printemps) | GSCD | 1. Prix, 123 pts |
| 1987 | HAP (TAN en automne) | GSCD | 1. Prix, 153 pts |
| 1988 | FES (=FS ou FPS ou PS) | GSCD | 1. Prix, 115 pts |
| 1988 | Field Trial | RASG | 3. TB |
| 1988 | Derby | DPC | 3. TB |
| 1988 | FS (Field Trial/solo) | ISCD | 1. Prix, 339 pts, CAC |
| 1988 | AS (Field Trial/couple) | ISCD | 1. Prix, 378 pts |
| 1988 | JS (= Gibier Tiré)) | GSCD | 2. Prix, 15 pts |
| 1989 | AS | DPC | 2. TB |
| 1989 | FPS | GSCD | 2. Prix, 107 pts |
| 1989 | AS | ESCD | 2. Prix |
| 1989 | Field Trial d'été sur cailles | P & S | 1. Prix, 221 pts |
| 1991 | ES | RASG | 1. Exc. |
| 1991 | Field Trial | France | 1. Exc., CAC, CACIT |
| 1992 | GT | France | 3. Exc |
| 1992 | GT | France | MTHR |
| 1992 | FJPS (Gibier Tiré Couple) | ESCD | 3. Prix |
| 1992 | JS | GSCD | 1. Prix, 16 pts |
| 1992 | JS | ISCD | 1. Prix, 16 pts, CAC |
| 1993 | FPS | GSCD | 1. Prix, 137 pts, CAC, CACIT |
| 1993 | AS | ESCD | 1. Prix, 213 pts |
| Autres: | JEP (BICP) | JGHV | Excellent |
| rapport de canard | JGHV | Excellent |
Titres:
| Champion International de Beauté FCI | |
| Champion Allemand de Beauté P & S | |
| Champion Allemand GSCD | |
| Champion Allemand VDH | |
| Europa-Jugendsieger* VDH 1987 | |
| Bundessieger VDH 1989 | |
| Europasieger VDH 1994 | |
| Clubsieger GSCD 1995 |
Résultats en Exposition:
| Année | Juge | Lieux | Résultats: |
| 1987 | Bliard | Dortmund | V 1, Champion d'Europe des Jeunes |
| 1987 | Schierke | Stuttgart | TB 1, Jugendsieger |
| 1987 | Ahnert | Berlin | V 1, Jugendsieger |
| 1987 | Vanherle | Luxembourg | V 1, Champion des Jeunes |
| 1987 | Holthaus | München | TB 1, Jugendsieger |
| 1987 | Bliard | Chambord | V 3, Jugendklasse |
| 1988 | Schierke | Dortmund | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CACIB |
| 1988 | Barnili | Frankfurt |
V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB, Sieger Frankfurt |
| 1988 | Wegner | Berlin | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Sieger Berlin |
| 1989 | Woodland | Hasbergen | TB 2 |
| 1988 | Barnili | Beaune | V 3 |
| 1988 | Bliard | Handorf | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1989 | Jacobs | Köln | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Sieger Rheinland |
| 1989 | Zurlini | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB; BOB, Bundessieger |
| 1989 | Wartze | Nidda | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, BOB, Sieger Hessen |
| 1989 | Mollet | Frankfurt | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC, Res. CACIB |
| 1989 | Schierke | Ingolstadt | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, Donausieger |
| 1990 | Mawer | Lich | V 2, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |
| 1991 | Holthaus | Detmold | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1992 | Pochet | Liège | V 1, CAC, CACIB |
| 1993 | Holthaus | Detmold | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, Res. CAC |
| 1993 | Jacobs | Dortmund | V 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
| 1993 | Pieck | Hameln | V 1 (Pfostenschau) |
| 1993 | Kabisch | Frankfurt |
V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB, BOB, Sieger Frankfurt |
| 1994 | Holthaus | Detmold | 1. Platz (Classe d'honneur), BOB, BIS |
| 1994 | Barnili | Wettenberg | 1. Platz (Classe d'honneur) / (= que pour les CHIB) |
| 1994 | - | La Mondiale/Bern | V 3 (Classe Champion) |
| 1994 | Holthaus | Dortmund | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, CACIB; BOB, Europasieger |
| 1995 | Mawer | Hasbergen | 1. Platz (Classe d'honneur) BOB, Clubsieger GSCD |
| 1998 | Schierke | Lille | 1. Platz, Meilleur Véteran |